路線バス時刻表 (平成21年4月9日現在)
バス時刻・運行に関するお問い合わせは、ミヤコーバス白石営業所 電話 0224-25-3204
◆白石−遠刈田温泉 ◆宮城蔵王ロイヤルホテル−蔵王刈田山頂
| ●学休 | ● | ● | ||||||||
| 白石蔵王駅 | − | − | 8:42 | 9:30 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:45 |
| 白石駅前 | 7:30 | 7:45 | 8:50 | 9:38 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:53 |
| 宮小学校前 | 7:44 | 7:59 | 9:04 | 9:52 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 19:07 |
| 蔵王町役場前 | 7:57 | 8:12 | 9:17 | 10:05 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:20 |
| 遠刈田湯の町 | 8:09 | − | 9:29 | 10:17 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:32 |
| ロイヤルホテル | 8:14 | − | 9:34 | 10:22 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:37 |
| ※ | ||||||||||
| ロイヤルホテル | 10:32 | |||||||||
| 蔵王刈田山頂 | 11:17 |
| 蔵王刈田山頂 | 12:52 | ||||||||
| ロイヤルホテル | 13:37 | ||||||||
| ※ | ● | ●学休 | |||||||
| ロイヤルホテル | 6:52 | 8:35 | 9:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:37 | − | |
| 遠刈田湯の町 | 6:55 | 8:38 | 9:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:40 | − | |
| 蔵王町役場前 | 7:07 | 8:50 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 17:52 | 18:30 | |
| 宮小学校前 | 7:18 | 9:01 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:03 | 18:41 | |
| 白石駅前 | 7:33 | 9:16 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:18 | 18:56 | |
| 白石蔵王駅 | 7:42 | 9:25 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:27 | − |
●…土日・祝日『運休』 学休…学校が休みの日『運休』
※…「ロイヤル⇔蔵王刈田山頂」は平成21年4月25日〜土日・祝日のみ『運行』(平日運休)
◆大河原−遠刈田温泉
| ● | ● | ||||||||||||
| 大河原駅前 | 7:50 | 12:15 | 16:00 | 17:20 | 18:40 | ロイヤルホテル | 6:50 | − | − | − | − | ||
| 宮大橋 | 8:08 | 12:33 | 16:18 | 17:38 | 18:58 | 遠刈田湯の町 | 6:53 | − | − | − | − | ||
| 宮小学校前 | ↓ | 12:35 | 16:20 | 17:40 | 19:00 | 蔵王町役場前 | 7:05 | − | − | − | − | ||
| 蔵王町役場前 | 8:21 | − | − | 17:51 | − | 宮小学校前 | 7:14 | 9:00 | 13:20 | 16:30 | 18:10 | ||
| 遠刈田湯の町 | − | − | − | 18:04 | − | 宮大橋 | 7:30 | 9:02 | 13:22 | 16:32 | 18:12 | ||
| ロイヤルホテル | − | − | − | 18:08 | − | 大河原駅前 | 7:38 | 9:20 | 13:40 | 16:50 | 18:30 | ||
●…土日・祝日『運休』
◆バス料金
| ・白石蔵王駅 | − | 遠刈田温泉 | 920円 | ・大河原駅 | − | 遠刈田温泉 | 960円 | ||
| ・白石駅 | − | 遠刈田温泉 | 880円 | ・大河原駅 | − | 宮小学校前 | 430円 | ||
| ・白石蔵王駅 | − | ロイヤルホテル | 980円 | ・宮小学校前 | − | 遠刈田温泉 | 640円 | ||
| ・白石駅 | − | ロイヤルホテル | 930円 | ・蔵王町役場前 | − | 遠刈田温泉 | 430円 | ||
| ・白石蔵王駅 | − | 蔵王刈田山頂 | 1800円 | ・遠刈田湯の町 | − | ロイヤルホテル | 130円 | ||
| ・白石駅 | − | 蔵王刈田山頂 | 1750円 | ・ロイヤルホテル | − | 蔵王刈田山頂 | 820円 | ||
| ・遠刈田湯の町 | − | 蔵王刈田山頂 | 950円 |
高速バス時刻表 (平成21年4月1日現在)
バス時刻・運行に関するお問い合わせは、宮城交通梶@本社 電話 022-771-5310
ミヤコーバス白石営業所 電話 0224-25-3204
◆仙台⇒村田・蔵王町・遠刈田 (全日) 下り
| 県 庁 市 役 所 | 8:50 | 10:10 | 11:20 | 12:30 | 13:30 | 15:15 | 16:02 | 17:32 | 18:32 | 19:32 |
| 電 力 ビ ル | 8:53 | 10:13 | 11:23 | 12:33 | 13:33 | 15:18 | 16:05 | 17:35 | 18:35 | 19:35 |
| 仙台駅前34番 | 8:58 | 10:18 | 11:28 | 12:38 | 13:38 | 15:23 | 16:10 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
| (東北自動車道) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 村田町公民館前 | 9:40 | 11:00 | 12:10 | 13:20 | 14:20 | 16:05 | 16:52 | 18:22 | 19:22 | 20:22 |
| 村田町役場前 | 9:41 | 11:01 | 12:11 | 13:21 | 14:21 | 16:06 | 16:53 | 18:23 | 19:23 | 20:23 |
| サテライト宮城前 | 9:45 | 11:05 | 12:15 | 13:25 | 14:25 | 16:10 | 16:57 | 18:27 | 19:27 | 20:27 |
| 平 沢 | 9:50 | 11:10 | 12:20 | 13:30 | 14:30 | 16:15 | 17:02 | 18:32 | 19:32 | 20:32 |
| 蔵 王 病 院 前 | 9:55 | 11:15 | 12:25 | 13:35 | 14:35 | 16:20 | 17:07 | 18:37 | 19:37 | 20:37 |
| 蔵王町ございん ホール |
10:00 | 11:20 | 12:30 | 13:40 | 14:40 | 16:25 | 17:12 | 18:42 | 19:42 | 20:42 |
| 小 妻 坂 | 10:07 | 11:27 | 12:37 | 13:47 | 14:47 | 16:32 | 17:19 | 18:49 | 19:49 | 20:49 |
| 遠 刈 田 温 泉 | 10:10 | 11:30 | 12:40 | 13:50 | 14:50 | 16:35 | 17:22 | 18:52 | 19:52 | 20:52 |
| 宮城蔵王ロイヤル ホテル |
10:12 | 11:32 | 12:42 | 13:52 | 14:52 | 16:37 | 17:24 | 18:54 | 19:54 | 20:54 |
◆遠刈田・蔵王町・村田⇒仙台 (全日) 上り
| 宮城蔵王ロイヤル ホテル |
6:23 | 7:08 | 8:08 | 9:18 | 10:45 | 12:30 | 13:45 | 15:00 | 16:18 | 17:18 |
| 遠 刈 田 温 泉 | 6:25 | 7:10 | 8:10 | 9:20 | 10:47 | 12:32 | 13:47 | 15:02 | 16:20 | 17:20 |
| 小 妻 坂 | 6:28 | 7:13 | 8:13 | 9:23 | 10:50 | 12:35 | 13:50 | 15:05 | 16:23 | 17:23 |
| 蔵王町ございん ホール |
6:35 | 7:20 | 8:20 | 9:30 | 10:57 | 12:42 | 13:57 | 15:12 | 16:30 | 17:30 |
| 蔵 王 病 院 前 | 6:40 | 7:25 | 8:25 | 9:35 | 11:02 | 12:47 | 14:02 | 15:17 | 16:35 | 17:35 |
| 平 沢 | 6:45 | 7:30 | 8:30 | 9:40 | 11:07 | 12:52 | 14:07 | 15:22 | 16:40 | 17:40 |
| サテライト宮城前 | 6:50 | 7:35 | 8:35 | 9:45 | 11:12 | 12:57 | 14:12 | 15:27 | 16:45 | 17:45 |
| 村田町公民館前 | 6:54 | 7:39 | 8:39 | 9:49 | 11:16 | 13:01 | 14:16 | 15:31 | 16:49 | 17:49 |
| 村田町役場前 | 6:55 | 7:40 | 8:40 | 9:50 | 11:17 | 13:02 | 14:17 | 15:32 | 16:50 | 17:50 |
| (東北自動車道) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 電 力 ビ ル | 7:30 | 8:15 | 9:15 | 10:25 | 11:52 | 13:37 | 14:52 | 16:07 | 17:25 | 18:25 |
| 仙台駅前34番 | 7:35 | 8:20 | 9:20 | 10:30 | 11:57 | 13:42 | 14:57 | 16:12 | 17:30 | 18:30 |
| 県 庁 市 役 所 | 7:45 | 8:30 | 9:30 | 10:40 | 12:07 | 13:52 | 15:07 | 16:22 | 17:40 | 18:40 |
◆バス料金
| 大人おひとり様 | 片 道 | 往 復 | 回数券 | |
| ●遠刈田温泉−仙台 | 1,200円 | 1,700円 | 8,300円 | |
| ●蔵王町−仙台 | 1,000円 | 1,500円 | 7,300円 | |
| ●村田町−仙台 | 800円 | 1,300円 | 6,300円 | |
※小児半額
※回数券は10枚綴り(有効期限3ヶ月)
※往復券=車内販売あり、回数券=車内販売なし
※小児の往復割引きと、小児の回数券はございません
※村田町は村田町公民館前〜サテライト宮城前、蔵王町は平沢〜蔵王町ございんホール
遠刈田温泉は小妻坂〜宮城蔵王ロイヤルホテル
※村田⇔遠刈田温泉間での乗降扱いはできません
※「遠刈田温泉」の乗車場所は路線バスの「湯の町」停留所